
事業名 | 事業内容 | 実施予定年月 | 実施予定場所 | 受益対象者の範囲 |
---|---|---|---|---|
研究評価の支援事業 | 産学官研究機関における生命科学の可視化技術の支援及び研究 | 2021年4月1日から2022年3月31日まで | 法人事務所及び研究協力者の研究室 | 大学・民間研究機関や企業の研究機関の研究委託者及び関連研究者など |
生命科学の可視化技術の方法論と研究結果の評価に関する相談等による支援 | 2021年4月1日から2022年3月31日まで | 法人事務所及び研究協力者の研究室 | 大学・民間研究機関や企業の研究機関の研究委託者及び関連研究者など | |
人材育成事業 | 可視化技術関連分野における研究者・技術者の人材育成 | |||
大隅正子記念 超微構造研究助成 | 2021年6月1日から2022年5月31日 | 助成金受給者の研究機関 | 研究者・技術者・学生・大学院生など | |
CUMNET推進事業のコーディネート(2009年4月1日より継続) | 2021年4月1日から2022年3月31日まで | 法人事務所及び基幹施設(18基幹) | 研究者・技術者・学生・大学院生など | |
第16回IIRSセミナー | 2021年6月12日 | 年次総会会場およびオンライン同時開催 | 研究者・技術者・学生・大学院生・大学卒業生及び他分野で関心のある者など | |
日本顕微鏡学会第77回学術講演会 | 2021年6月14日から2021年6月16日まで | つくば国際会議場 | 研究者・技術者・学生・大学院生・大学卒業生及び他分野で関心のある者など | |
日本植物学会第85回大会学術講演会シンポジウム | 2021年9月16日から2021年9月20日まで | 東京都立大学南大沢キャンパス | 研究者・技術者・学生・大学院生・大学卒業生及び他分野で関心のある者など | |
(一財)新技術振興渡辺記念会の助成金による調査研究「生体三次元顕微鏡画像解析における情報科学研究者との連係調査と学際人材の育成」 | 2020年10月1日から2021年9月30日まで | 調査機関及び法人事務所など | 研究者・技術者・学生・大学院生・企業研究者など | |
第14回可視化技術ワークショップ | 2021年11月6日 | 研究者・技術者・学生・大学院生・大学卒業生及び他分野で関心のある者など | ||
日本顕微鏡学会第64回シンポジウムにおける講演会 | 2021年11月25日から26日まで | 九州大学医学部百年講堂 | 研究者・技術者・学生・大学院生・大学卒業生及び他分野で関心のある者など | |
第44回日本分子生物学会年会フォーラム | 2021年12月1日から2021年12月3日まで | パシフィコ横浜 | 研究者・技術者・学生・大学院生・大学卒業生及び他分野で関心のある者など | |
普及・啓発事業 | 生命科学の可視化技術研究及びその技術向上に関するホームページ公開 | 2021年4月1日から2022年3月31日まで更新予定 | ホームページ | シニア研究者・ジュニア研究者・技術者・企業及び一般市民など |
事業名 | 事業内容 | 実施年月 | 実施場所 | 受益対象者の範囲 |
---|---|---|---|---|
研究評価の支援事業 | 産学官研究機関における生命科学の可視化技術の支援及び研究 | 2020年4月1日から2021年3月31日まで | 法人事務所及び研究協力者の研究室 | 大学・民間研究機関や企業の研究機関の研究委託者及び関連研究者など約100名 |
生命科学の可視化技術の方法論と研究結果の評価に関する相談等による支援 | 2020年4月1日から2021年3月31日まで | 法人事務所及び研究協力者の研究室 | 大学・民間研究機関や企業の研究機関の研究委託者及び関連研究者など約100名 | |
人材育成事業 | 可視化技術関連分野における研究者・技術者の人材育成 | |||
CUMNET推進事業のコーディネート(2009年4月1日より継続) | 2020年4月1日から2021年3月31日まで | 法人事務所及び基幹施設(18基幹) | 研究者・技術者・学生・大学院生など | |
日本顕微鏡学会第76回学術講演会冠ワークショップ | 2020年5月25日から2020年5月27日まで | 新型コロナウィルス感染拡大に伴い中止・紙上開催 | ||
第16回IIRSセミナー 第20回アカデミックサロン |
2020年6月13日 実施予定→中止 |
新型コロナウィルス感染症緊急事態宣言発出により中止 | ||
日本植物学会第84回大会学術講演会シンポジウム「異分野融合が推進するイメージング研究」の開催(植物形態学会・IIRS共催) | 2020年9月19日から2020年9月21日まで | オンライン開催 | 研究者・技術者・学生・大学院生・大学卒業生及び他分野で関心のある者など | |
(一財)新技術振興渡辺記念会の助成金による調査研究「海外に拠点を置いて活動する日本人研究者の動向に関する調査研究」 | 2019年10月1日から2020年9月30日まで | 調査機関及び法人事務所など | 研究者・技術者・学生・大学院生・企業研究者など | |
(一財)新技術振興渡辺記念会の助成金による調査研究「生体三次元顕微鏡画像解析における情報科学研究者との連係調査と学際人材の育成」 | 2020年10月1日から2021年9月30日まで | 調査機関及び法人事務所など | 研究者・技術者・学生・大学院生・企業研究者など | |
第13回可視化技術ワークショップ | 2020年11月7日 | Microsoft Teamsによるオンライン開催 | 研究者・技術者・学生・大学院生・企業研究者など120名 | |
日本顕微鏡学会第63回シンポジウムにおけるイブニングセッション「構造生命科学における電顕解析の現状・課題・将来展望(3)」の実施 | 2020年11月20日 | オンデマンド型オンライン開催 | 研究者・技術者・学生・大学院生・大学卒業生及び他分野で関心のある者など | |
第43回日本分子生物学会年会フォーラム「細胞内膜交通の超高時空間分解能ライブイメージング」 | 2020年12月2日 | ZOOMウェビナー開催 | 研究者・技術者・学生・大学院生・大学卒業生及び他分野で関心のある者など | |
普及・啓発事業 | 生命科学の可視化技術研究及びその技術向上に関するホームページ公開 | 2020年4月1日から2021年3月31日まで計16回更新 | ホームページ | シニア研究者・ジュニア研究者・技術者・企業及び一般市民など |